他社との比較
多機能で月額1,100円という安さを誇る「EFOファースト」と他社のEFOツールをぜひ比べてください。貴サイトのフォームに入力支援機能だけをプラスされる場合は「EFOファースト」が最適です。
EFOファースト | B社 | F社 | S社 | G社 | |
---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 無料 | 30,000円 | 無料 | 無料 | 別途見積り |
料金(月額) | 1,100円 | 9,800円 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
契約期間 | 1年間 | 6ヶ月間 | 6ヶ月間 | 6ヶ月間 | 3ヶ月間 |
フォーム数 | 3フォーム | 5フォーム | 20フォーム | 5フォーム | (記載なし) |
アクセス数(月間) | 3000件 | (記載なし) | 100万件 | (記載なし) | 500~15000件 |
機能数 | 20機能 | 20機能 | 15機能 | 10機能 | 10機能 |
レポート機能 | なし | あり | あり | あり | あり |
※アクセス数とはフォームのPV数ですが、送信数としている会社もあります。
※他社の料金や機能数などは変更される場合があります。